Bedrijfsinformatie
Walden Group International Holding B.V.
Keltenweg705342 LPOss
De onderneming met de naam Walden Group International Holding B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 77480562 is gevestigd op het adres Keltenweg 70 in de woonplaats Oss met de postcode 5342LP. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Financiële holdings.
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Vorstengrafdonk.
KvK | 77480562 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000045180156 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Financiële holdings (642) |
Akte oprichting | 2020-02-27 |
Laatste akte | 2021-11-23 |
Statutaire zetel | Oss |
Gemeente | Oss |
Provincie | Noord-Brabant |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|
Financiële informatie
RSIN | 861020406 |
---|---|
BTW-nummer | NL861020406B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-10-23 | 2022 |
Handelsnamen van Walden Group International Holding B.V.
- Bestaande handelsnamen
- Vervallen handelsnamen
Walden Group International Holding B.V.
Mercury II B.V.
Handelsregister publicaties van Walden Group International Holding B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Walden Group International Holding B.V.. In totaal zijn er 18 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-10-23 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2023-07-11 | Overige deponering Datum deponering: 2023-06-28 Boekjaar: 2022 Soort deponering: Geconsolideerde jaarrekening (art. 408 BW2). |
2022-12-30 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-12-14 | Overige deponering Datum deponering: 2022-12-08 Boekjaar: 2021 Soort deponering: Geconsolideerde jaarrekening (art. 408 BW2). |
2022-12-01 | Overige deponering Datum deponering: 2022-10-04 Boekjaar: 2021 Soort deponering: Geconsolideerde jaarrekening (art. 408 BW2). |
2022-10-06 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-11-25 | Wijziging Per 23-11-2021 statuten gewijzigd. Per 23-11-2021 naam gewijzigd in: Walden Group International Holding B.V.. |
2020-06-22 | Wijziging Per 2020-06-18 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2020-06-22 | Wijziging Per 2020-06-18 is bestuurder [bestuurder] uit functie getreden. |
2020-06-22 | Wijziging Per 2020-06-18 is bestuurder [bestuurder] uit functie getreden. |
2020-06-22 | Wijziging Per 2020-06-18 is bestuurder [bestuurder] uit functie getreden. |
2020-06-09 | Wijziging Geplaatst kapitaal gewijzigd in EUR [Afgeschermd]. Gestort kapitaal gewijzigd in EUR [Afgeschermd]. |
2020-06-08 | Wijziging Geplaatst kapitaal gewijzigd in EUR [Afgeschermd]. Gestort kapitaal gewijzigd in EUR [Afgeschermd]. |
2020-03-20 | Wijziging Gestort kapitaal gewijzigd in EUR [Afgeschermd]. |
2020-03-02 | Nieuwe inschrijving Per 2020-02-27 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2020-03-02 | Nieuwe inschrijving Per 2020-02-27 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2020-03-02 | Nieuwe inschrijving Per 2020-02-27 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2020-03-02 | Nieuwe inschrijving Zetel: Oss. Datum akte oprichting: 2020-02-27. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Oss
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Oss. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-03-04 | CyBe Construction Projects B.V. Hoofdvestiging KvK 93143745 - Vestigingsnummer 000058707891 Molenstraat 61 |
2024-03-04 | Lavendel Zorgverlening Hoofdvestiging KvK 93140274 - Vestigingsnummer 000058704698 Buizerdstraat 6 |
2024-03-03 | ErgoZelf Nevenvestiging KvK 86448854 - Vestigingsnummer 000058093583 Hertogensingel 59 |
2023-12-08 | Sava Automotive Hoofdvestiging KvK 92206018 - Vestigingsnummer 000057841470 Pater Bleijsstraat 27 |
2023-11-29 | MCH4JOB Hoofdvestiging KvK 92120504 - Vestigingsnummer 000057763062 Gasstraat-oost 40 |
2023-11-29 | Kemps Optiek Hoofdvestiging KvK 86889176 - Vestigingsnummer 000012352373 Wolfskooi 7 |
2023-11-20 | Milar bouw Hoofdvestiging KvK 92024653 - Vestigingsnummer 000057672903 Goudplevier 92 |
2023-11-20 | HealingHandsTherapy Hoofdvestiging KvK 91961971 - Vestigingsnummer 000057613060 Kortfoortstraat 191 |
2023-11-20 | De Schildknaap Hoofdvestiging KvK 91952263 - Vestigingsnummer 000057603855 Leerlooierstraat 83 |
2023-11-20 | Mantelzorg Company Hoofdvestiging KvK 91961920 - Vestigingsnummer 000057613028 Kuipers-rietbergstraat 147 |
2023-11-20 | MBM Advies en Organisatie Hoofdvestiging KvK 91976189 - Vestigingsnummer 000057626588 Sibeliuspark 424 |
2023-11-20 | Van Gelder LTD B.V. Hoofdvestiging KvK 91968712 - Vestigingsnummer 000002645378 Asterstraat 61 |
2023-11-20 | Kaoutar Boukhlik Hoofdvestiging KvK 91956293 - Vestigingsnummer 000057607591 Karel Doormanstraat 68 |
2023-11-20 | Omenik Services Hoofdvestiging KvK 91999804 - Vestigingsnummer 000057648948 Lisztgaarde 104 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Alle organisaties in dit pand
- Actief (12)
Ciblex Netherlands B.V. Hoofdvestiging KvK 30198432 - Vestigingsnummer 000015990249 Keltenweg 70 |
EHDH Energy Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 90414780 - Vestigingsnummer 000056146485 Keltenweg 70 |
EUROTRANSPHARMA NETHERLANDS B.V. Hoofdvestiging KvK 10043961 - Vestigingsnummer 000047211539 Keltenweg 68 |
Eurotranspharma Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 81024053 - Vestigingsnummer 000047350024 Keltenweg 70 |
Funmates Rechtspersoon KvK 69004420 Keltenweg 70 |
Movianto International B.V. Hoofdvestiging KvK 77480589 - Vestigingsnummer 000045180172 Keltenweg 70 |
Movianto Nederland B.V. Hoofdvestiging KvK 55836151 - Vestigingsnummer 000025449273 Keltenweg 70 |
TransPharma International B.V. Hoofdvestiging KvK 81565364 - Vestigingsnummer 000047848162 Keltenweg 70 |
TransPharma International Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 81023782 - Vestigingsnummer 000047349735 Keltenweg 70 |
WG1 B.V. Hoofdvestiging KvK 81024991 - Vestigingsnummer 000047350822 Keltenweg 70 |
Walden Express International B.V. Hoofdvestiging KvK 81029586 - Vestigingsnummer 000047355069 Keltenweg 70 |
Walden Group International Holding B.V.  Hoofdvestiging KvK 77480562 - Vestigingsnummer 000045180156 Keltenweg 70 |
Andere adressen in dit pand
In dit pand is nog één ander adres. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.
Adres | Nevenadres |
---|---|
Keltenweg 68 5342 LP Oss |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Vorstengrafdonk.
Er zijn 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Keltenweg 70. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Landweer | Bedrijventerrein | 1,7 km |
Danenhoef | Bedrijventerrein | 1,9 km |
Moleneind | Bedrijventerrein | 2,3 km |
Danenhoef-Oost | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Piekenhoef | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Het Runneke | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Organisatie Walden Group International Holding B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend